Secondaria di primo grado 1A

CALCOLO IMC
Alunni M o F Età Altezza (cm) Peso (kg) IMC Risultato
1 M 11 1.49 61 27.48 Sovrappeso
2 M 11 1.50 51.30 22.8 Normale
3 M 11 1.44 46.40 22.38 Normale
4 M 11 1.60 55.50 21.68 Normale
5 F 11 1.51 51.30 22.5 Normale
6 M 11 1.50 49 21.78 Normale
7 F 11 1.50 42.65 18.96 Normale
8 F 11 1.51 42.60 18.68 Normale
9 M 11 1.55 57.90 24.1 Normale
10 F 11 1.46 52.95 24.84 Normale
11 F 11 1.39 38.90 20.13 Normale
12 F 11 1.62 41.80 15.93 Normale
13 M 11 1.45 44.30 21.07 Normale
14 M 11 1.47 29.60 13.7 Normale
15 M 11 1.48 45.50 20.77 Normale
16 M 11 1.51 48.85 21.42 Normale
17 F 11 1.55 47.40 19.73 Normale
18 M 11 1.58 59.20 23.71 Normale
19 F 11 1.74 56.80 18.76 Normale
20 F 11 1.63 104.70 39.41 Obeso
21 M 11 1.44 39.35 18.98 Normale
22 M 11 1.40 53.20 27.14 Sovrappeso
23 M 11 1.47 37.85 17.52 Sovrappeso
24 F 11 1.50 44.45 19.76 Normale
25 M 11 1.57 49 19.88 Normale
26 F 11 1.45 44.55 21.19 Normale


ABITUDINI ALIMENTARI
Alunni D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Punti Risultato
1 1 1 0 1 0 2 1 2 2 10 Non adeguato
2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 10 Non adeguato
3 1 1 2 2 0 1 1 2 2 12 Non adeguato
4 1 0 0 1 1 2 1 2 2 10 Non adeguato
5 1 1 1 2 0 1 1 2 1 10 Non adeguato
6 1 1 0 2 1 1 0 2 1 9 Non adeguato
7 0 1 2 2 0 1 1 2 2 11 Non adeguato
8 0 1 1 2 1 1 1 2 2 11 Non adeguato
9 1 1 0 2 1 2 0 2 2 11 Non adeguato
10 0 1 2 1 1 2 1 2 1 11 Non adeguato
11 0 0 1 0 1 1 2 1 1 7 Non adeguato
12 1 1 0 2 1 2 1 2 1 11 Non adeguato
13 0 1 1 2 1 2 2 2 1 12 Non adeguato
14 2 2 1 2 2 1 2 2 0 14 Non adeguato
15 0 0 1 2 1 1 1 2 1 9 Non adeguato
16 1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 Non adeguato
17 1 1 1 2 1 1 2 2 1 12 Non adeguato
18 0 1 0 2 1 2 1 2 1 10 Non adeguato
19 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 Adeguato
20 0 0 0 1 0 1 2 2 1 7 Non adeguato
21 0 1 1 1 0 0 2 2 1 8 Non adeguato
22 0 0 2 2 2 1 0 0 2 9 Non adeguato
23 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 Non adeguato
24 1 1 1 2 0 0 2 2 2 11 Non adeguato
25 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 Non adeguato
26 0 0 2 1 0 2 1 2 0 8 Non adeguato


Pratica attività sportiva
Alunno Risultato
1 non adeguata
2 non adeguata
3 non adeguata
4 sufficientemente adeguata
5 completamente adeguata
6 non adeguata
7 non adeguata
8 sufficientemente adeguata
9 non adeguata
10 non adeguata
11 completamente adeguata
12 non adeguata
13 non adeguata
14 non adeguata
15 non adeguata
16 non adeguata
17 completamente adeguata
18 completamente adeguata
19 non adeguata
20 non adeguata
21 non adeguata
22 non adeguata
23 non adeguata
24 completamente adeguata
25 sufficientemente adeguata
26 non adeguata
logo rotary club international