3 A C.ALVARO

CALCOLO IMC
Alunni M o F Età Altezza (cm) Peso (kg) IMC Risultato
1 M 8 1.22 26.75 17.97
2 M 8 1.38 39.15 20.56 Normale
3 M 8 1.20 27.40 19.03 Normale
4 M 8 1.30 29.25 17.31 Normale
5 M 8 1.36 44.05 23.82 Normale
6 M 8 1.24 33.60 21.85 Normale
7 F 8 1.25 25.30 16.19 Normale
8 F 8 1.37 44.70 23.82 Normale
9 F 8 1.31 37.10 21.62 Normale
10 M 8 1.35 33.80 18.55 Normale
11 M 8 1.22 23.25 15.62 Normale
12 M 8 1.26 30.75 19.37 Normale
13 F 8 1.25 28.75 18.4 Normale
14 M 8 1.35 34.75 19.07 Normale
15 M 8 1.33 33.75 19.08 Normale
16 F 8 1.31 27.10 15.79 Normale
17 F 8 1.27 29.25 18.14 Normale
18 M 8 1.25 25.30 16.19 Normale
19 M 8 1.32 29.30 16.82 Normale


ABITUDINI ALIMENTARI
Alunni D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Punti Risultato
1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 10 Non adeguato
2 1 1 2 2 1 2 0 1 2 12 Non adeguato
3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 14 Non adeguato
4 1 2 1 2 2 1 0 0 2 11 Non adeguato
5 2 1 1 2 0 0 1 0 2 9 Non adeguato
6 2 1 0 2 0 1 0 2 0 8 Non adeguato
7 1 1 1 2 0 1 1 1 2 10 Non adeguato
8 2 2 2 2 2 2 0 2 2 16 Adeguato
9 2 1 2 2 2 1 1 1 2 14 Non adeguato
10 1 1 0 2 0 0 0 1 2 7 Non adeguato
11 1 1 1 2 1 1 0 1 2 10 Non adeguato
12 1 1 1 2 1 2 0 1 2 11 Non adeguato
13 1 2 1 2 1 2 0 0 2 11 Non adeguato
14 2 2 0 2 0 1 0 1 2 10 Non adeguato
15 2 2 2 2 1 1 1 1 2 14 Non adeguato
16 1 1 0 2 1 1 1 2 2 11 Non adeguato
17 1 1 2 2 1 1 0 1 2 11 Non adeguato
18 1 1 1 1 0 0 1 2 2 9 Non adeguato
19 0 1 1 2 1 2 1 0 2 10 Non adeguato


Pratica attività sportiva
Alunno Risultato
1 non adeguata
2 completamente adeguata
3 completamente adeguata
4 sufficientemente adeguata
5 non adeguata
6 non adeguata
7 sufficientemente adeguata
8 sufficientemente adeguata
9 sufficientemente adeguata
10 sufficientemente adeguata
11 sufficientemente adeguata
12 non adeguata
13 scarsamente adeguata
14 scarsamente adeguata
15 non adeguata
16 sufficientemente adeguata
17 scarsamente adeguata
18 sufficientemente adeguata
19 completamente adeguata
logo rotary club international