2A

CALCOLO IMC
Alunni M o F Età Altezza (cm) Peso (kg) IMC Risultato
1 F 12 1.50 45 20 Normale
2 M 12 1.57 60 24.34 Normale
3 M 12 1.50 44 19.56 Normale
4 F 12 1.65 40 14.69 Normale
5 M 12 1.57 65 26.37 Sovrappeso
6 M 11 1.40 32 16.33 Sovrappeso
7 F 12 1.45 35 16.65 Sovrappeso
8 M 12 1.55 48 19.98 Normale
9 M 11 1.40 35 17.86 Normale
10 F 12 1.58 40 16.02 Normale
11 M 12 1.68 55 19.49 Normale
12 F 12 1.57 40 16.23 Normale
13 M 12 1.44 38 18.33 Normale
14 M 12 1.55 50 20.81 Normale
15 M 12 1.60 65 25.39 Sovrappeso
16 F 12 1.35 33.70 18.49 Sovrappeso
17 M 12 1.68 51 18.07 Sovrappeso


ABITUDINI ALIMENTARI
Alunni D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Punti Risultato
1 0 0 1 2 1 2 2 2 2 12 Non adeguato
2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 11 Non adeguato
3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 Non adeguato
4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 Adeguato
5 0 1 1 1 1 1 2 2 2 11 Non adeguato
6 2 1 1 2 0 2 2 2 2 14 Non adeguato
7 1 2 1 2 0 1 1 2 1 11 Non adeguato
8 0 0 0 2 1 1 0 2 2 8 Non adeguato
9 1 1 2 1 2 0 2 2 1 12 Non adeguato
10 1 0 1 2 0 2 1 2 2 11 Non adeguato
11 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 Non adeguato
12 1 1 1 2 0 1 1 2 1 10 Non adeguato
13 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 Adeguato
14 1 1 1 2 0 1 1 2 2 11 Non adeguato
15 1 1 0 2 1 1 0 2 1 9 Non adeguato
16 2 1 1 2 1 1 1 2 2 13 Non adeguato
17 1 1 1 2 0 1 1 2 2 11 Non adeguato


Pratica attività sportiva
Alunno Risultato
1 non adeguata
2 completamente adeguata
3 scarsamente adeguata
4 scarsamente adeguata
5 sufficientemente adeguata
6 non adeguata
7 non adeguata
8 sufficientemente adeguata
9 completamente adeguata
10 sufficientemente adeguata
11 scarsamente adeguata
12 scarsamente adeguata
13 scarsamente adeguata
14 scarsamente adeguata
15 scarsamente adeguata
16 scarsamente adeguata
17 completamente adeguata
logo rotary club international